MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo
Santiago Jordan Ismael

Santiago Jordan Ismael
6

177 cm Magasság
96 kg Súly
Irányító és Dobóhátvéd Poszt
1993 Születési év
Box score Férfi NB I. B Zöld csoport
2 pontos 3 pontos Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL
M. K. P. Idő S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
Átlag 25 25 19.8 32.4 5.8 10.3 56 1.1 4.2 26 5.1 6.5 78.4 5.2 1.2 6.4 3.5 5.5 3.2 7.6 5.9 0 0.4 28.7
Total 25 25 496 809 144 257 56 27 104 26 127 162 78.4 130 30 160 87 137 79 189 147 0 11 717
40 perc 25 25 24.5 40 7.1 12.7 56 1.3 5.1 26 6.3 8 78.4 6.4 1.5 7.9 4.3 6.8 3.9 9.3 7.3 0 0.5 35.5
Fejlett statisztikák Férfi NB I. B Zöld csoport
Rating
M. K. P. Idő Off RTG Def RTG Net RTG TS% ES% Usg% Támadás Pont/tám
Nincs Megjeleníthető adat
Dobástérkép Férfi NB I. B Zöld csoport
Zónák 2021/2022 szezon
•  Gyűrű 0/0 0%
•  Közeli 2 pontos bal 0/0 0%
•  Közeli 2 pontos közép 0/0 0%
•  Közeli 2 pontos jobb 0/0 0%
•  Távoli 2 pontos bal sarok 0/0 0%
•  Távoli 2 pontos bal 0/0 0%
•  Távoli 2 pontos közép 0/0 0%
•  Távoli 2 pontos jobb 0/0 0%
•  Távoli 2 pontos jobb sarok 0/0 0%
•  3 pontos bal sarok 0/0 0%
•  3 pontos bal 0/0 0%
•  3 pontos közép 0/0 0%
•  3 pontos jobb 0/0 0%
•  3 pontos jobb sarok 0/0 0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0   0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0   0%
Dobástérkép Férfi NB I. B Zöld csoport

Összesítés

47.2%
Összesített pontosság
153
sikeres dobás
324
kísérlet

Bontás

2 pontos:131/233 (56,2%)
3 pontos:22/91 (24,2%)
Negyedek ▾
Dobások ▾

Dobások elhelyezkedése

Sikeres dobás Sikertelen dobás
Mérkőzésről mérkőzésre Férfi NB I. B Zöld csoport
2 pontos 3 pontos Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Val
F. Dátum Ellenfél Eredm. K. P. Idő S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
1 2021. 09. 24. Tiszaújvárosi Phoenix KK Tiszaújvárosi Phoenix KK 72 –82 * 25 40 8 14 57.1 2 6 33.3 3 5 60 7 3 10 6 6 3 9 11 0 0 43
2 2021. 10. 03. Békés Békés 90 –69 * 18 35 3 6 50 1 3 33.3 9 11 81.8 6 2 8 3 6 2 10 6 0 0 32
3 2021. 10. 10. DEAC U23 DEAC U23 85 –71 * 30 28 10 18 55.6 0 3 0 10 13 76.9 1 2 3 4 4 5 12 2 0 1 33
4 2021. 10. 15. Cegléd Cegléd 67 –93 * 9 24 2 6 33.3 1 3 33.3 2 2 100 4 2 6 1 7 4 5 1 0 0 9
5 2021. 10. 24. Pénzügyőr SE Pénzügyőr SE 74 –83 * 15 34 4 8 50 2 4 50 1 2 50 12 1 13 4 3 3 7 10 0 0 39
6 2021. 10. 27. KTE-Duna Aszfalt U23 KTE-Duna Aszfalt U23 67 –74 * 20 38 9 12 75 0 2 0 2 3 66.7 6 0 6 6 7 2 8 10 0 0 37
7 2021. 11. 07. SMAFC 1860 KA SMAFC 1860 KA 93 –89 * 32 40 6 13 46.2 3 9 33.3 11 14 78.6 8 0 8 8 7 3 9 6 0 0 40
8 2021. 11. 13. Újpest-MT Újpest-MT 71 –74 * 13 37 2 7 28.6 2 4 50 3 5 60 12 2 14 2 13 3 9 7 0 0 23
9 2021. 11. 21. ELITE Basket ELITE Basket 93 –89 * 27 36 6 7 85.7 1 4 25 12 14 85.7 3 1 4 2 5 4 9 3 0 1 34
10 2021. 11. 26. SZE Győri KC SZE Győri KC 79 –85 * 30 40 6 9 66.7 4 7 57.1 6 10 60 7 2 9 3 7 4 11 9 0 0 45
11 2021. 12. 03. Bodrogi Bau Vásárhely Bodrogi Bau Vásárhely 98 –76 * 21 28 8 12 66.7 1 3 33.3 2 2 100 1 0 1 4 3 4 2 1 0 0 20
12 2021. 12. 10. MEAFC-Miskolc MEAFC-Miskolc 85 –91 * 17 33 2 9 22.2 0 5 0 13 16 81.3 8 1 9 0 6 4 11 10 0 0 26
13 2021. 12. 19. Bonyhádi KSE Bonyhádi KSE 92 –73 * 18 34 6 13 46.2 1 5 20 3 5 60 0 1 1 2 3 3 6 3 0 2 14
14 2022. 01. 04. Tiszaújvárosi Phoenix KK Tiszaújvárosi Phoenix KK 80 –65 * 15 23 7 13 53.8 0 0 0 1 2 50 3 0 3 2 3 2 6 2 0 0 18
16 2022. 01. 16. DEAC U23 DEAC U23 76 –83 * 22 34 6 11 54.5 1 7 14.3 7 7 100 6 2 8 3 3 3 5 6 0 1 30
17 2022. 01. 21. Cegléd Cegléd 99 –55 * 19 34 5 12 41.7 3 8 37.5 0 0 0 4 1 5 7 6 3 5 2 0 1 20
18 2022. 01. 30. Pénzügyőr SE Pénzügyőr SE 70 –67 * 28 35 10 17 58.8 0 4 0 8 8 100 8 1 9 2 4 5 7 3 0 2 34
19 2022. 02. 06. KTE-Duna Aszfalt U23 KTE-Duna Aszfalt U23 66 –71 * 17 32 5 6 83.3 0 2 0 7 10 70 6 0 6 3 9 4 9 7 0 0 27
20 2022. 02. 13. SMAFC 1860 KA SMAFC 1860 KA 80 –76 * 26 38 5 10 50 3 7 42.9 7 8 87.5 8 2 10 9 12 4 7 9 0 3 39
21 2022. 02. 20. Újpest-MT Újpest-MT 72 –91 * 18 32 7 12 58.3 0 4 0 4 8 50 3 1 4 0 4 3 12 5 0 0 22
22 2022. 02. 25. ELITE Basket ELITE Basket 39 –117 * 12 24 3 4 75 2 6 33.3 0 0 0 4 1 5 2 2 1 3 10 0 0 25
23 2022. 03. 06. SZE Győri KC SZE Győri KC 71 –82 * 2 26 1 3 33.3 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 1 4 4 5 0 0 8
24 2022. 03. 13. Bodrogi Bau Vásárhely Bodrogi Bau Vásárhely 80 –82 * 21 26 7 9 77.8 0 3 0 7 8 87.5 2 1 3 5 7 2 5 7 0 0 28
25 2022. 03. 18. MEAFC-Miskolc MEAFC-Miskolc 98 –70 * 16 27 7 13 53.8 0 2 0 2 2 100 5 1 6 6 7 2 7 7 0 0 27
26 2022. 03. 27. Bonyhádi KSE Bonyhádi KSE 75 –65 * 25 31 9 13 69.2 0 1 0 7 7 100 4 3 7 3 2 2 11 5 0 0 44
Alapszakasz
Playoff / Playout
∑ Minden sorozat
Karrier
2 pontos 3 pontos Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Val
Szezon Csapat Liga M. K. P. Idő S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
2021/2022 Dunaharaszti MTK Dunaharaszti MTK Férfi NB I. B Zöld 25 25 19.8496 32.4809 5.8144 10.3257 5656 1.127 4.2104 2626 5.1127 6.5162 78.478.4 5.2130 1.230 6.4160 3.587 5.5137 3.279 7.6189 5.9147 00 0.411 28.7717
2022/2023 Tiszaújvárosi Phoenix KK Tiszaújvárosi Phoenix KK Férfi NB I. B Zöld 7 7 19.4136 30.3212 4.733 8.761 54.154.1 2.115 5.136 41.741.7 3.625 4.129 86.286.2 5.337 1.913 7.150 2.719 4.632 3.122 7.653 5.438 00 0.43 30.1211
2022/2023 PHOENIX-MT FÓT PHOENIX-MT FÓT Férfi NB I. B Piros 16 11 15.2243 27.8444 3.860 7.3117 51.351.3 1.219 3.963 30.230.2 4.166 5.182 80.580.5 2.946 0.610 3.556 2.642 3.962 2.845 4.979 2.947 0.23 0.47 18.2291
2023/2024 Jászberényi KSE Jászberényi KSE Férfi NB I. B Piros 23 16 11252 24.4561 370 6.2143 48.948.9 124 2.456 42.842.8 1.740 2.354 74.174.1 2.966 0.819 3.785 245 3.375 2.762 3.785 4.4102 01 0.36 16.3376
2024/2025 MEAFC-Peka Bau MEAFC-Peka Bau Férfi NB I. B Piros 19 8 10.5199 22.8434 2.752 6.1115 45.245.2 0.816 2.446 34.834.8 2.547 3.260 78.378.3 357 0.918 3.975 1.835 3.464 3.363 3.668 4.484 0.12 0.611 15.4293
2026/2027 Százhalombattai KSE Százhalombattai KSE Férfi NB I. B Zöld 1 1 1212 2727 55 1212 41.741.7 00 22 00 22 22 100100 55 11 66 00 44 55 66 11 00 00 1212
1 szezon Dunaharaszti MTK Dunaharaszti MTK 25 25 19.8496 32.4809 5.8144 10.3257 5656 1.127 4.2104 2626 5.1127 6.5162 78.478.4 5.2130 1.230 6.4160 3.587 5.5137 3.279 7.6189 5.9147 00 0.411 28.7717
1 szezon Tiszaújvárosi Phoenix KK Tiszaújvárosi Phoenix KK 7 7 19.4136 30.3212 4.733 8.761 54.154.1 2.115 5.136 41.741.7 3.625 4.129 86.286.2 5.337 1.913 7.150 2.719 4.632 3.122 7.653 5.438 00 0.43 30.1211
1 szezon PHOENIX-MT FÓT PHOENIX-MT FÓT 16 11 15.2243 27.8444 3.860 7.3117 51.351.3 1.219 3.963 30.230.2 4.166 5.182 80.580.5 2.946 0.610 3.556 2.642 3.962 2.845 4.979 2.947 0.23 0.47 18.2291
1 szezon Jászberényi KSE Jászberényi KSE 23 16 11252 24.4561 370 6.2143 48.948.9 124 2.456 42.842.8 1.740 2.354 74.174.1 2.966 0.819 3.785 245 3.375 2.762 3.785 4.4102 01 0.36 16.3376
1 szezon MEAFC-Peka Bau MEAFC-Peka Bau 19 8 10.5199 22.8434 2.752 6.1115 45.245.2 0.816 2.446 34.834.8 2.547 3.260 78.378.3 357 0.918 3.975 1.835 3.464 3.363 3.668 4.484 0.12 0.611 15.4293
1 szezon Százhalombattai KSE Százhalombattai KSE 1 1 1212 2727 55 1212 41.741.7 00 22 00 22 22 100100 55 11 66 00 44 55 66 11 00 00 1212
Összesítés 91 68 14.61338 27.42487 4.2364 8.4705 49.451.6 1101 3.3307 31.332.9 3.2307 3.9389 81.778.9 4341 1.191 5.1432 2.1228 4.1374 3.4276 5.6480 4419 0.16 0.438 20.11900
Karrier
2 pontos 3 pontos Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Val
Szezon Csapat Liga M. K. P. Idő S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
2022/2023 Tiszaújvárosi Phoenix KK Tiszaújvárosi Phoenix KK Férfi NB I. B Zöld - Playoff 10 10 19.8198 29.3293 6.565 10.6106 61.361.3 0.77 4.242 16.716.7 4.747 6.262 75.875.8 5.656 1.919 7.575 2.323 3.838 3.333 7.575 3.434 00 0.99 27.6276
2023/2024 Jászberényi KSE Jászberényi KSE Férfi NB I. B Piros - 9-14. helyért 4 4 18.373 28.3113 520 936 55.655.6 1.56 4.518 33.333.3 3.815 4.518 83.383.3 2.811 1.35 416 3.313 4.317 2.510 5.321 520 00 0.52 23.895
2024/2025 MEAFC-Peka Bau MEAFC-Peka Bau Férfi NB I. B Piros - Playoff 7 4 12.789 24.3170 428 7.351 54.954.9 0.43 1.913 23.123.1 3.424 4.330 8080 2.618 17 3.625 1.913 4.431 3.323 3.625 4.129 00 0.64 15.9111
1 szezon Tiszaújvárosi Phoenix KK Tiszaújvárosi Phoenix KK 10 10 19.8198 29.3293 6.565 10.6106 61.361.3 0.77 4.242 16.716.7 4.747 6.262 75.875.8 5.656 1.919 7.575 2.323 3.838 3.333 7.575 3.434 00 0.99 27.6276
1 szezon Jászberényi KSE Jászberényi KSE 4 4 18.373 28.3113 520 936 55.655.6 1.56 4.518 33.333.3 3.815 4.518 83.383.3 2.811 1.35 416 3.313 4.317 2.510 5.321 520 00 0.52 23.895
1 szezon MEAFC-Peka Bau MEAFC-Peka Bau 7 4 12.789 24.3170 428 7.351 54.954.9 0.43 1.913 23.123.1 3.424 4.330 8080 2.618 17 3.625 1.913 4.431 3.323 3.625 4.129 00 0.64 15.9111
Összesítés 21 18 16.9360 27.3576 5.2113 9193 57.758.5 0.916 3.573 24.921.9 486 5110 79.378.2 3.685 1.431 5116 2.549 4.286 366 5.4121 4.283 00 0.715 22.4482
Karrier
2 pontos 3 pontos Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Val
Szezon Csapat Liga M. K. P. Idő S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
2021/2022 Dunaharaszti MTK Dunaharaszti MTK Férfi NB I. B Zöld 25 25 19.8496 32.4809 5.8144 10.3257 5656 1.127 4.2104 2626 5.1127 6.5162 78.478.4 5.2130 1.230 6.4160 3.587 5.5137 3.279 7.6189 5.9147 00 0.411 28.7717
2022/2023 Tiszaújvárosi Phoenix KK Tiszaújvárosi Phoenix KK Férfi NB I. B Zöld / Férfi NB I. B Zöld - Playoff 17 17 19.6334 29.7505 5.898 9.8167 58.758.7 1.322 4.678 28.228.2 4.272 5.491 79.179.1 5.593 1.932 7.4125 2.542 4.170 3.255 7.5128 4.272 00 0.712 28.6487
2022/2023 PHOENIX-MT FÓT PHOENIX-MT FÓT Férfi NB I. B Piros 16 11 15.2243 27.8444 3.860 7.3117 51.351.3 1.219 3.963 30.230.2 4.166 5.182 80.580.5 2.946 0.610 3.556 2.642 3.962 2.845 4.979 2.947 0.23 0.47 18.2291
2023/2024 Jászberényi KSE Jászberényi KSE Férfi NB I. B Piros / Férfi NB I. B Piros - 9-14. helyért 27 20 12325 25674 3.390 6.6179 50.350.3 1.130 2.774 40.540.5 255 2.772 76.476.4 2.977 0.924 3.7101 2.158 3.492 2.772 3.9106 4.5122 01 0.38 17.4471
2024/2025 MEAFC-Peka Bau MEAFC-Peka Bau Férfi NB I. B Piros / Férfi NB I. B Piros - Playoff 26 12 11.1288 23.2604 3.180 6.4166 48.248.2 0.719 2.359 32.232.2 2.771 3.590 78.978.9 2.975 125 3.8100 1.848 3.795 3.386 3.693 4.3113 0.12 0.615 15.5404
2026/2027 Százhalombattai KSE Százhalombattai KSE Férfi NB I. B Zöld 1 1 1212 2727 55 1212 41.741.7 00 22 00 22 22 100100 55 11 66 00 44 55 66 11 00 00 1212
1 szezon Dunaharaszti MTK Dunaharaszti MTK 25 25 19.8496 32.4809 5.8144 10.3257 5656 1.127 4.2104 2626 5.1127 6.5162 78.478.4 5.2130 1.230 6.4160 3.587 5.5137 3.279 7.6189 5.9147 00 0.411 28.7717
1 szezon Tiszaújvárosi Phoenix KK Tiszaújvárosi Phoenix KK 17 17 19.6334 29.7505 5.898 9.8167 58.758.7 1.322 4.678 28.228.2 4.272 5.491 79.179.1 5.593 1.932 7.4125 2.542 4.170 3.255 7.5128 4.272 00 0.712 28.6487
1 szezon PHOENIX-MT FÓT PHOENIX-MT FÓT 16 11 15.2243 27.8444 3.860 7.3117 51.351.3 1.219 3.963 30.230.2 4.166 5.182 80.580.5 2.946 0.610 3.556 2.642 3.962 2.845 4.979 2.947 0.23 0.47 18.2291
1 szezon Jászberényi KSE Jászberényi KSE 27 20 12325 25674 3.390 6.6179 50.350.3 1.130 2.774 40.540.5 255 2.772 76.476.4 2.977 0.924 3.7101 2.158 3.492 2.772 3.9106 4.5122 01 0.38 17.4471
1 szezon MEAFC-Peka Bau MEAFC-Peka Bau 26 12 11.1288 23.2604 3.180 6.4166 48.248.2 0.719 2.359 32.232.2 2.771 3.590 78.978.9 2.975 125 3.8100 1.848 3.795 3.386 3.693 4.3113 0.12 0.615 15.5404
1 szezon Százhalombattai KSE Százhalombattai KSE 1 1 1212 2727 55 1212 41.741.7 00 22 00 22 22 100100 55 11 66 00 44 55 66 11 00 00 1212
Összesítés 112 86 151698 27.53063 4.4477 8.7898 50.953.1 0.9117 3.3380 27.430.8 3.4393 4.2499 80.678.8 4426 1.1122 5.1548 2.1277 4.1460 3.4342 5.6601 3.8502 0.16 0.453 20.12382